单位:美元/吨
周(截至) | 石脑油 | 乙烯 | 丙烯 | 丁二烯 |
(日本 CFR) | (东北亚 CFR) | (东北亚 CFR) | (东北亚 CFR) |
11月14日 | 288.00 | 385.00 | 412.50 | 790.00 |
11月07日 | 274.00 | 390.00 | 370.00 | 850.00 |
10月31日 | 317.50 | 440.00 | 385.00 | 1050.00 |
10月24日 | 369.00 | 545.00 | 582.50 | 1550.00 |
10月17日 | 445.00 | 725.00 | 790.00 | 1950.00 |
10月平均 | 495.75 | 724.00 | 761.50 | 1960.00 |
09月平均 | 883.56 | 1160.63 | 1250.00 | 2975.00 |
本周亚洲丁二烯价格经过前几周的大跌之后跌幅温和,因亚洲地区个别裂解厂商削减开工率以及谣传更多厂商可能进一步削减产量,或者停车以便为了减轻供应过剩的压力。这导致市场出现了价格可能接近底部并且市场面有些改善的观点,不过,交易依然稀少,因下游合成橡胶和ABS行业的需求依然疲软。东北亚市场的售货意向价在800美元/吨(CFR韩国)低位水平,一些磋商价在700美元/吨(CFR东北亚)高位水平,但是,实际买家的缺乏抑制了交易。本周,市场意向估价大约为780-800美元/吨(CFR东北亚)。