单位:万吨 ,美元/吨
名称 | 本月实际 | 本年累计 | 比去年同期 | 本月单价 | 比去年同期 |
一、天然橡胶 | 15.664 | 144.879 | 7.63% | 2,753.50 | 36.95% |
二、合成橡胶 | 7.038 | 109.364 | -5.92% | 3,391.11 | 61.66% |
1、初级形状合成橡胶及胶乳 | 4.182 | 69.911 | -12.02% | 3,065.81 | 63.87% |
丁苯橡胶胶乳① | 0.289 | 5.406 | -33.29% | 1,485.04 | 45.72% |
丁苯橡胶② | 0.615 | 12.557 | -21.36% | 2,856.44 | 72.66% |
SBS③ | 0.424 | 11.295 | -16.17% | 2,553.04 | 50.58% |
顺丁橡胶 | 0.478 | 9.859 | -14.35% | 3,007.53 | 69.33% |
丁基橡胶④ | 0.487 | 5.797 | 9.85% | 5,331.41 | 57.33% |
上述产品小计 | 2.294 | 44.913 | -17.34% | 3,184.35 | 82.08% |
氯丁橡胶⑤ | 0.134 | 1.709 | 9.77% | 3,091.83 | 4.68% |
丁腈橡胶⑥ | 0.527 | 7.939 | 6.33% | 2,455.79 | 41.61% |
异戊二烯橡胶 | 0.093 | 1.052 | -10.12% | 3,190.07 | 62.07% |
乙丙非共轭二烯橡胶 | 0.453 | 5.381 | 33.96% | 2,990.62 | 25.83% |
其它合成橡胶及胶乳⑦ | 0.681 | 8.916 | -18.36% | 3,166.69 | 46.75% |
上述产品小计 | 1.888 | 24.997 | -0.54% | 2,921.79 | 37.94% |
其中胶乳小计⑧ | 0.414 | 5.352 | 0.74% | 1,798.75 | 46.10% |
其中初级形状小计⑨ | 1.475 | 19.646 | -0.88% | 3,236.77 | 36.78% |
2、板、片、带⑩ | 2.856 | 39.453 | 7.26% | 3,867.41 | 50.74% |
说明:①丁苯橡胶胶乳包括丁苯橡胶胶乳、羟基丁苯橡胶胶乳、其它丁苯橡胶胶乳
②丁苯橡胶包括未经加工的丁苯橡胶、充油丁苯橡胶、其它初级形状的丁苯橡胶
③SBS包括热塑丁苯橡胶、充油热塑丁苯橡胶
④丁基橡胶包括初级形状的丁基橡胶、初级形状的卤代丁基橡胶
⑤氯丁橡胶包括氯丁橡胶胶乳、初级形状的氯丁橡胶
⑥丁腈橡胶包括丁腈橡胶胶乳、初级形状的丁腈橡胶
⑦其它合成橡胶及胶乳包括其它合成橡胶胶乳、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物
⑧其中胶乳小计包括氯丁橡胶胶乳、丁腈橡胶胶乳、其它合成橡胶胶乳
⑨其中初级形状小计包括初级形状的氯丁橡胶、初级形状的丁腈橡胶、初级形状的异戊二烯橡胶、
初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物
⑩板、片、带包括所有合成橡胶板片带,不含油膏